<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instytut Badań Rynkowych FOCUS</title>
	<atom:link href="http://www.ibrfocus.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibrfocus.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 11:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Instytut badawczy</title>
		<link>http://www.ibrfocus.com.pl/instytut-badawczy/</link>
		<comments>http://www.ibrfocus.com.pl/instytut-badawczy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 22:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kubab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[badania marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwo]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrfocus.com.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach badania odgrywają potężną rolę w wielu dziedzinach naszego życia. Bez nich nie mogą się obejść nauki społeczne, media, czy nawet praktycznie wszystkie firmy. O ile jeszcze kilka lat temu biznes korzystał z badań sporadycznie, o tyle dzisiaj stanowią one trzon przygotowywania działań marketingowych. Na podstawie wyników ankiet przeprowadzanych wśród wybranych grup ludzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibrfocus.com.pl/instytut-badawczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondowanie rynku</title>
		<link>http://www.ibrfocus.com.pl/sondowanie-rynku/</link>
		<comments>http://www.ibrfocus.com.pl/sondowanie-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 22:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kubab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[badania rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[badania rynku]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[badanie rynku]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Sondowanie rynku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrfocus.com.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Każdy czas ma swoje prawa. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu do właściwego prowadzenia firmy wystarczyło dbanie o jakość produktów oraz właściwe dostawy. Dzisiaj jednak rzeczywistość w sposób drastyczny zmieniła się. Prowadzenie działalności gospodarczej stało się zajęciem dla wielonarządowego organizmu, który przede wszystkim potrzebuje masy informacji. To na ich podstawie kreuje się wizerunek i steruje polityką marketingową. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibrfocus.com.pl/sondowanie-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podział badań rynkowych</title>
		<link>http://www.ibrfocus.com.pl/podzial-badan-rynkowych/</link>
		<comments>http://www.ibrfocus.com.pl/podzial-badan-rynkowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 22:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kubab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[badania rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[badania rynku]]></category>
		<category><![CDATA[podział]]></category>
		<category><![CDATA[Podział badań rynkowych]]></category>
		<category><![CDATA[podział badań rynku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrfocus.com.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że badania rynkowe są niezwykle szerokim pojęciem. Praktycznie każdy specjalista zajmujący się nimi może wymienić co najmniej kilkadziesiąt działań podejmowanych w ich ramach pracy. Oczywiście jeżeli ktoś wymaga wiedzy szczegółowej, nie powinien mieć większych problemów z dostępem do informacji. Jako że nam jednak nie zależy na tak wnikliwej analizie, przedstawimy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibrfocus.com.pl/podzial-badan-rynkowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza rynku</title>
		<link>http://www.ibrfocus.com.pl/analiza-rynku/</link>
		<comments>http://www.ibrfocus.com.pl/analiza-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 22:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kubab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[analiza rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza rynku]]></category>
		<category><![CDATA[analizowanie badań rynkowych]]></category>
		<category><![CDATA[analizowanie badania]]></category>
		<category><![CDATA[analizowanie badania rynku]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrfocus.com.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Zapewne spodziewacie się, że badanie rynku nie jest jedynym narzędziem obecnego marketingu. Wyniki sondowania są jedynie suchym zestawieniem, które następnie należy w odpowiedni sposób zanalizować. Dopiero odpowiednie prześledzenie odpowiedzi ankietowanych jest w stanie przynieść wymierne zyski i udoskonalenia w podejściu rynkowym firmy. Aby zatem móc realizować to założenie, stworzona została instytucja analizy rynku. Na czym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibrfocus.com.pl/analiza-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania jakościowe</title>
		<link>http://www.ibrfocus.com.pl/badania-jakosciowe/</link>
		<comments>http://www.ibrfocus.com.pl/badania-jakosciowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 22:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kubab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Badania jakościowe]]></category>
		<category><![CDATA[badanie jakościowe]]></category>
		<category><![CDATA[metoda jakościowa]]></category>
		<category><![CDATA[sondowanie jakościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrfocus.com.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Raczej nikogo nie trzeba przekonywać, że świat jest niezwykle różnorodnym środowiskiem. Ludzie różnią się między sobą poglądami, przekonaniami i gustami. Spory wynikające z niejednolitego podejścia do wielu spraw zamykają się jednak nie tylko w społeczeństwie, ale zaglądają także i do nauki. Odwiecznym przeciwnikiem ilościowych badań sondażowych były badania jakościowe. Dziedziny wykluczają się pod kątem założeń [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibrfocus.com.pl/badania-jakosciowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania ewaluacyjne</title>
		<link>http://www.ibrfocus.com.pl/badania-ewaluacyjne/</link>
		<comments>http://www.ibrfocus.com.pl/badania-ewaluacyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 22:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kubab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[Badania ewaluacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[badanie ewaluacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[ewaluacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrfocus.com.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Badania marketingowe odgrywają niezwykle ważną rolę w przypadku kierowania każdym przedsiębiorstwem. Dzieje się tak głównie dlatego, że pozwalają na sondowanie pracowników, sprawdzanie nowych produktów oraz diagnozowanie obecnych i przyszłych trendów. Badania są jeszcze o tyle ważne, że dzięki nim każda firma może na bieżąco sprawdzać skuteczność podejmowanych działań i realizowanych przedsięwzięć. Zjawiskiem tym zajmują się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibrfocus.com.pl/badania-ewaluacyjne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania pracowników</title>
		<link>http://www.ibrfocus.com.pl/badania-pracownikow/</link>
		<comments>http://www.ibrfocus.com.pl/badania-pracownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 22:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kubab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[badania dotyczące zatrudnienia]]></category>
		<category><![CDATA[Badania pracowników]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[badanie pracowników]]></category>
		<category><![CDATA[badanie zatrudnienia]]></category>
		<category><![CDATA[pracownicy]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrfocus.com.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Nie od dzisiaj wiadomo, że siłą każdego przedsiębiorstwa są jego pracownicy. To oni zajmują się realizacją standardów i to oni przekładają w czym wszystkie cele statutowe. Gdyby nie osoby pracujące w biurach, czy punktach obsługi klienta, nie można by mówić o żadnej sile instytucji biznesowych. Ponieważ obecnie władze dużych firm zdają sobie sprawę z tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibrfocus.com.pl/badania-pracownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania marketingowe</title>
		<link>http://www.ibrfocus.com.pl/badania-marketingowe/</link>
		<comments>http://www.ibrfocus.com.pl/badania-marketingowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 22:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kubab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[badania marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[badanie marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[kierowanie firmą]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrfocus.com.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Z pewnością każdy z was wie o tym, że kierowanie firmą jest zadaniem niezwykle skomplikowanym. W przypadku dużych instytucji sytuacja staje się na tyle trudna, że podejmowaniem najważniejszych decyzji zajmują się wręcz rozbudowane organy. Oczywiście można próbować nieco ułatwiać sobie prowadzenie działalności. W takim przypadku najlepiej jest wybrać badania marketingowe. Dzięki nim do kierownictwa dotrze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibrfocus.com.pl/badania-marketingowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rola badań w kierowaniu firmą</title>
		<link>http://www.ibrfocus.com.pl/rola-badan-w-kierowaniu-firma/</link>
		<comments>http://www.ibrfocus.com.pl/rola-badan-w-kierowaniu-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 22:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kubab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[badania marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[kierowanie firmą]]></category>
		<category><![CDATA[rola badań]]></category>
		<category><![CDATA[rola badań marketingowych]]></category>
		<category><![CDATA[Rola badań w kierowaniu firmą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrfocus.com.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Kierowanie firmą jest zadaniem, które wymaga otwartych oczu, szerokich horyzontów i jasnego umysłu. Tylko w ten sposób możliwe staje się odbieranie informacji, właściwa ich analiza i następnie wdrażanie jej wyników do polityki przedsiębiorstwa. Aby nieco zredukować odpowiedzialność podejmowania najważniejszych decyzji, stosuje się liczne narzędzia wspomagające. Jednym z bardziej kluczowych bez wątpienia są badania marketingowe. Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibrfocus.com.pl/rola-badan-w-kierowaniu-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.ibrfocus.com.pl/feed/ ) in 1.30990 seconds, on May 19th, 2012 at 7:31 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 20th, 2012 at 5:31 am UTC -->
